Ritrama.pl Stasiak Converting - Materiały Rolowe
materiały samoprzylepne
Oferta
- Materiały wierzchnie
- Kleje
- Podkłady
- Gotowe konstrukcje
- Materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością
- Produkty typu TRIPLEX
- Seria "otwórz - zamknij"
- Produkty do etykietowania win
- Seria do zadruku laserowego
- Bag Tag
- Seria na opony
- Materiały na kanistry olejowe i beczki
- Lamianaty
- Etykiety plombowe i zabezpieczające
- Folie adhezyjne
- Produkty do drukarek cyfrowych
- DURABLE RANGE
Kleje kauczukowe
| Nazwa kleju | Zastosowanie | Minimalna temperatura aplikacji °C | Zakres tolerowanych temperatur °C | Kohezja | Przyczepność początkowa FTM9 [N/INCH2] | Adhezja FTM2 [N/INCH] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP1001 | papier | +5 | -10 +70 | b.wysoka | 16 | 9 | ![]() |
| RP1011 | papier | +5 | -10 +70 | b.wysoka | 19 | 12 | ![]() |
| RP1002 | papier | -15 | -30+70 | średnia | 10 | 10 | ![]() |
| RP1003 | papier | -5 | -20 +70 | b.wysoka | 11 | 14 | ![]() |
| RP1004 | folia/papier | +5 | -30 +50 | średnia | 21 | 15 | ![]() |
| RP1006 | folia/papier | +5 | -30 +50 | średnia | 20 | 11 | ![]() |
| RP1016 | folia/papier | +5 | -30 +50 | średnia | 24 | 18 | ![]() |
| RP1010 | folia | -5 | -20 +70 | b.wysoka | 18 | 13 | ![]() |
| RP1101 | folia | 0 | -10 +70 | b.wysoka | 19 | 14 | ![]() |
| RP2001 | folia/papier | +10 | -20 +40 | b.wysoka | 19 | 14 | ![]() |
